<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ATInternet</title>
	<link>http://www.atinternet.com</link>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Avril 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-de-recherche-avril-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Québec : Google Chrome et Safari au coude à coude</title>
		<description>Mars 2012 - Baromètre des navigateurs</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/quebec-google-chrome-et-safari-au-coude-a-coude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Baromètre des Présidentielles 2012</title>
		<description>Semaine du lundi 30 avril au dimanche 6 mai 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/e-barometre-des-presidentielles-2012-s18/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome et Safari renforcent encore leurs positions en Europe</title>
		<description>Mars 2012 - Baromètre des navigateurs</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-chrome-et-safari-renforcent-encore-leurs-positions-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Baromètre des Présidentielles 2012</title>
		<description>Semaine du lundi 23 au dimanche 29 avril 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/e-barometre-des-presidentielles-2012-s17/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le trafic moyen des sites web en France s’essouffle, celui des applis explose</title>
		<description>1er trimestre 2012 - Tendances du web</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/le-trafic-moyen-des-sites-web-en-france-sessouffle-celui-des-applis-explose/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Baromètre des Présidentielles 2012</title>
		<description>Semaine du lundi 16 au dimanche 22 avril 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/e-barometre-des-presidentielles-2012-s16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Baromètre des Présidentielles 2012</title>
		<description>Semaine du lundi 9 au dimanche 15 avril 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/e-barometre-des-presidentielles-2012-s15/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Mars 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-de-recherche-mars-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Baromètre des Présidentielles 2012</title>
		<description>Semaine du lundi 2 au dimanche 8 avril 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/e-barometre-des-presidentielles-2012-s14/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Baromètre des Présidentielles 2012</title>
		<description>Semaine du lundi 26 mars au dimanche 1er avril 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/e-barometre-des-presidentielles-2012-s13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les systèmes d’exploitation Apple au-dessus des 12% en part de visites en Europe</title>
		<description>Février 2012 - Baromètre des systèmes d'exploitation</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/les-systemes-dexploitation-apple-au-dessus-des-12-en-part-de-visites-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google : entre 12% et 13% de requêtes indéterminées en France</title>
		<description>Mars 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-entre-12-et-13-de-requetes-indeterminees-en-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Baromètre des Présidentielles 2012</title>
		<description>Semaine du lundi 19 au dimanche 25 mars 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/e-barometre-des-presidentielles-2012-s12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Baromètre des Présidentielles 2012</title>
		<description>Semaine du lundi 12 au dimanche 18 mars 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/e-barometre-des-presidentielles-2012-s11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Février 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-de-recherche-fevrier-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google HTTPS : hausse de 9 points des mots clés non mesurables en France en deux jours</title>
		<description>Mars 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-https-hausse-de-9-points-des-mots-cles-non-mesurables-en-france-en-deux-jours/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sites médias : la part des visites venant du site Facebook a doublé en moins d’un an</title>
		<description>Janvier 2012 - Réseaux sociaux</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/sites-medias-la-part-des-visites-venant-du-site-facebook-a-double-en-moins-dun-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Janvier 2012</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-de-recherche-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome prend la 3ème position à Safari au Québec</title>
		<description>Décembre 2011 - Baromètre des navigateurs</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-chrome-prend-la-troisieme-position-a-safari-au-quebec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noël 2011 sous le signe de la maturité pour le e-commerce français</title>
		<description>Décembre 2011 - Arrêts sur l'actualité</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/noel-2011-sous-le-signe-de-la-maturite-pour-le-e-commerce-francais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome se rapproche à grands pas de Mozilla/Firefox en Europe</title>
		<description>Décembre 2011 - Baromètre des navigateurs</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-chrome-se-rapproche-a-grands-pas-de-mozillafirefox-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Croissance ralentie pour le trafic des sites web en France en 2011 : +1,5% vs +7% en 2010</title>
		<description>2011 vs. 2010 - Tendances du web</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/croissance-ralentie-pour-le-trafic-des-sites-web-en-france-en-2011-15-vs-7-en-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Décembre 2011</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-decembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iOS poursuit son ascension en Europe</title>
		<description>Novembre 2011 - Baromètre des systèmes d'exploitation</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/ios-poursuit-son-ascension-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Applications : Apple réalise 5 fois plus de visites que Google en France</title>
		<description>Octobre 2011 - Tendances du web </description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/applications-apple-realise-5-fois-plus-de-visites-que-google-en-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20-21h : le Prime time des applications médias</title>
		<description>Octobre 2011 - Tendances du web</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/20-21h-le-prime-time-des-applications-medias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Novembre 2011</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-novembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google : hausse de 16,5 points des requêtes indéterminées aux Etats-Unis</title>
		<description>Octobre 2011</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-hausse-de-165-points-des-requetes-indeterminees-aux-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Octobre 2011</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-octobre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sites médias : plus d’une visite sur 5 issues de sites affluents vient de Facebook</title>
		<description>Octobre 2011 - Enjeux web-marketing </description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/sites-medias-plus-dune-visite-sur-5-issues-de-sites-affluents-vient-de-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baisse de 0,7% du trafic des sites web en France au 3ème trimestre 2011</title>
		<description>3ème trimestre 2011 : baisse de 0,7% du trafic web en moyenne en France</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/baisse-de-07-du-trafic-des-sites-web-en-france-au-3eme-trimestre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Québec : la dynamique est toujours du côté de Google Chrome et Safari</title>
		<description>Août 2011 - Baromètre des navigateurs</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/quebec-la-dynamique-est-toujours-du-cote-de-google-chrome-et-safari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Septembre 2011</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-septembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome à l’assaut de l’Europe</title>
		<description>Août 2011 - Baromètre des navigateurs </description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-chrome-a-lassaut-de-leurope/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les systèmes d’exploitation Apple passent le cap d’une visite sur 10 en Europe</title>
		<description>Août 2011 - Baromètre des systèmes d'exploitation </description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/les-systemes-dexploitation-apple-passent-le-cap-dune-visite-sur-10-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche</title>
		<description>Août 2011</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-aout-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs – Juillet 2011</title>
		<description>Pas de vagues en juillet pour le marché des moteurs de recherche</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-juillet-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>+2,5% pour la fréquentation des sites web en France au 2nd trimestre 2011</title>
		<description>Hausse de 2,5% du trafic web en moyenne en France au 2nd trimestre 2011</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/25-pour-la-frequentation-des-sites-web-en-france-au-2nd-trimestre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Juin 2011</title>
		<description>Conduit réapparait et Bing fait un bond en arrière</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-juin-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Québec : le leader Internet Explorer subit les assauts de Google Chrome et Safari</title>
		<description>Avril 2011 - Baromètre des navigateurs </description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/quebec-le-leader-internet-explorer-subit-les-assauts-de-google-chrome-et-safari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Affaire DSK : le trafic se tasse sur les sites d’actualité</title>
		<description>Juin 2011 - Arrêts sur l'actualité</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/affaire-dsk-le-trafic-se-tasse-sur-les-sites-dactualite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Mai 2011</title>
		<description>T-Online talonne Bing en Allemagne</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-mai-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome tisse sa toile en Europe</title>
		<description>Avril 2011 - Baromètre des navigateurs</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-chrome-tisse-sa-toile-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Affaire DSK : record de trafic pour les sites d’actualité</title>
		<description>Mai 2011 - Arrêts sur l'actualité</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/affaire-dsk-record-de-trafic-pour-les-sites-dactualite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Près d’une visite sur 10 pour les systèmes d’exploitation Apple en Europe</title>
		<description>Avril 2011 - Baromètre des systèmes d'exploitation</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/pres-dune-visite-sur-10-pour-les-systemes-dexploitation-apple-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Avril 2011</title>
		<description>Le moteur Babylon fait son entrée dans le top 5 des moteurs en Espagne</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-avril-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sites médias : une visite sur 6 issues de sites affluents vient de Facebook</title>
		<description>Mars 2011 - Enjeux web-marketing</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/sites-medias-une-visite-sur-6-issues-de-sites-affluents-vient-de-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hausse de 6% du trafic des sites web en France au 1er trimestre 2011</title>
		<description>1er trimestre 2011 : hausse de 6% du trafic web en moyenne en France</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/hausse-de-6-du-trafic-des-sites-web-en-france-au-1er-trimestre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impact des événements exceptionnels de mars 2011 sur le trafic des sites d’actualité</title>
		<description>Mars 2011 - Arrêts sur l’actualité </description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/impact-des-evenements-exceptionnels-de-mars-2011-sur-le-trafic-des-sites-dactualite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Mars 2011</title>
		<description>Bing prend la 2ème place en Allemagne</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-mars-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Firefox 4 laisse Internet Explorer 9 sur place</title>
		<description>Mars 2011 - Baromètre des navigateurs</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/firefox-4-laisse-internet-explorer-9-sur-place/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Québec : nette longueur d’avance d’Internet Explorer sur ses concurrents</title>
		<description>En janvier 2011, Internet Explorer réalise deux tiers des visites en moyenne pour un site au Québec…</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/quebec-nette-longueur-davance-dinternet-explorer-sur-ses-concurrents/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hausse de 17% du trafic des sites web de e-Travel en France en 2010</title>
		<description>Trafic des sites de e-Travel en France : +17.2% en moyenne sur l’année 2010</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/hausse-de-17-du-trafic-des-sites-web-de-e-travel-en-france-en-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Février 2011</title>
		<description>Une place de challenger qui se confirme pour Bing en Europe</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-fevrier-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Janvier 2011 : la part d’Internet Explorer se maintient en Europe</title>
		<description>Sur un an, la part de visites d’Internet Explorer chute de 9 points en Europe face à la croissance de Safari et surtout de Google Chrome</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/janvier-2011-la-part-dinternet-explorer-se-maintient-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple en pleine conquête européenne</title>
		<description>Janvier 2011 - Baromètre des systèmes d'exploitation</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/apple-en-pleine-conquete-europeenne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Janvier 2011</title>
		<description>Bing s’associe à Conduit et gagne ainsi des parts en Europe</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-janvier-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fréquentation des sites web en France &#8211; Janvier 2011</title>
		<description>Trafic des sites web en France : +7.1% en moyenne en janvier 2011</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/frequentation-des-sites-web-en-france-janvier-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Egypte : après 5 jours de coupure Internet, le trafic reprend doucement</title>
		<description>Février 2011 - Arrêts sur l'actualité</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/egypte-apres-5-jours-de-coupure-internet-le-trafic-reprend-doucement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hausse de 7% du trafic des sites web en France en 2010</title>
		<description>Trafic des sites web en France : +7% en moyenne sur l’année 2010</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/hausse-de-7-du-trafic-des-sites-web-en-france-en-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noël 2010 : bilan positif pour le e-commerce français</title>
		<description>Le trafic des sites d’e-commerce progresse en moyenne de 20% au 4ème trimestre 2010 !</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/noel-2010-bilan-positif-pour-le-e-commerce-francais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Décembre 2010</title>
		<description>Google renforce son hégémonie en Allemagne, Espagne et Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-decembre-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet Explorer sous les 50% en Europe</title>
		<description>Internet Explorer en pleine déroute fin 2010, tandis que Google Chrome s’octroie désormais une visite sur dix en Europe</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/internet-explorer-sous-les-50-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sites médias : Facebook maintient son niveau d’affluence</title>
		<description>Novembre 2010 - Enjeux web-marketing</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/sites-medias-facebook-maintient-son-niveau-daffluence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Novembre 2010</title>
		<description>Peine perdue pour les challengers de Google ?</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-novembre-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome en pleine ascension en Europe</title>
		<description>Internet Explorer poursuit sa chute libre, Google Chrome atteint près d’une visite sur dix en Europe…</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-chrome-en-pleine-ascension-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Octobre 2010</title>
		<description>Bing en perte de vitesse au Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-octobre-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Septembre 2010</title>
		<description>Google perd près de 3 points en Allemagne sur les 5 derniers mois</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-septembre-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple toujours plus dynamique en Europe que le géant Microsoft</title>
		<description>Août 2010 - Baromètre des systèmes d'exploitation </description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/apple-toujours-plus-dynamique-en-europe-que-le-geant-microsoft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sites médias : Facebook nettement devant Twitter en affluence</title>
		<description>Septembre 2010 - Enjeux web-marketing</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/sites-medias-facebook-nettement-devant-twitter-en-affluence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Août 2010</title>
		<description>Le challenger Bing renforce sa position au Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-aout-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Juillet 2010</title>
		<description>Google en légère baisse en Allemagne et au Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-juillet-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vers la fin du règne d’Internet Explorer en Europe ?</title>
		<description>En un an, Internet Explorer perd plus de 8 points en Europe…</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/vers-la-fin-du-regne-dinternet-explorer-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : un bel envol stoppé pour les sites de football français</title>
		<description>Après la sortie peu glorieuse de l’équipe de France, les internautes ont un peu délaissé les sites de football</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/coupe-du-monde-2010-un-bel-envol-stoppe-pour-les-sites-de-football-francais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Juin 2010</title>
		<description>Conduit gagne de nouveau du terrain en Espagne</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-juin-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’équipe de France explose les scores sur Internet</title>
		<description>Les internautes à l’assaut des Bleus le samedi 19 juin 2010…</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/lequipe-de-france-explose-les-scores-sur-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le buzz de l’équipe de France sur Internet</title>
		<description>Gourcuff, Domenech, Ribery, Diaby et Malouda : les plus recherchés des Bleus au lendemain du match contre l’Uruguay</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/le-buzz-de-lequipe-de-france-sur-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’iPad entre en scène</title>
		<description>Le premier week-end de sa sortie, l’iPad réalise 3 visites sur 1000 en moyenne pour un site media français</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/lipad-entre-en-scene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Mai 2010</title>
		<description>Progression de Google en France et en Espagne</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-mai-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qualité d’accès aux sites d’e-travel</title>
		<description>Mai 2010 - Enjeux web-marketing</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/qualite-dacces-aux-sites-de-travel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple confirme ses bonnes performances en Europe</title>
		<description>Avril 2010 - Baromètre des systèmes d'exploitation</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/apple-confirme-ses-bonnes-performances-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Avril 2010</title>
		<description>Google renforce encore ses positions en Allemagne, France et Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-avril-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome devance Safari en Europe</title>
		<description>Recul de plus de 7 points de la part de visites d’Internet Explorer en Europe sur un an</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/google-chrome-devance-safari-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook, source de trafic pour les sites media</title>
		<description>Mars 2010 - Enjeux web-marketing</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/facebook-source-de-trafic-pour-les-sites-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Mars 2010</title>
		<description>Yahoo! cède sa 2nde place à Bing au Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-mars-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conversion et e-commerce : la fidélité prime</title>
		<description>Fevrier 2010 - Enjeux web-marketing</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/conversion-et-e-commerce-la-fidelite-prime/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Février 2010</title>
		<description>En progression depuis décembre 2009, Google perd 1.6 point au Royaume-Uni en février</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-fevrier-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple poursuit son ascension en Europe</title>
		<description>Janvier 2010 - Baromètre des systèmes d'exploitation</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/apple-poursuit-son-ascension-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qualité d’accès aux sites d’e-commerce</title>
		<description>Novembre 2009 - Enjeux web-marketing</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/qualite-dacces-aux-sites-de-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Janvier 2010</title>
		<description>Google continue son ascension au Royaume-Uni alors que Bing y perd du terrain</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-janvier-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mozilla/Firefox tire profit de la faille d’Internet Explorer</title>
		<description>Perte estimée à 2.7 points pour Internet Explorer en Allemagne : Mozilla/firefox a directement bénéficié de la faille du leader</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/mozillafirefox-tire-profit-de-la-faille-dinternet-explorer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet Explorer tombe sous les 60% de visites en Europe</title>
		<description>Internet Explorer perd encore du terrain en Europe : Google Chrome, Safari et Mozilla/Firefox en profitent</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/internet-explorer-tombe-sous-les-60-de-visites-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Décembre 2009</title>
		<description>Yahoo! subit un nouveau revers au Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-decembre-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Novembre 2009</title>
		<description>6 mois après son lancement, Bing voit ses parts de visites stagner en Allemagne, en Espagne, en France et au Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-novembre-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Octobre 2009</title>
		<description>Google gagne un demi-point en part de visites au Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-octobre-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les applications iPhone s’emparent des sites media</title>
		<description>Sur les sites d’actualité français proposant du contenu à la fois sur le web standard et sur les applications iPhone, plus de 10% des visites se font via ces dernières</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/les-applications-iphone-semparent-des-sites-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La partie est lancée pour Windows 7</title>
		<description>10 jours après son lancement, Windows 7 s’octroie déjà plus de 2 visites sur 100, en moyenne pour un site web en France…</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/la-partie-est-lancee-pour-windows-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet Explorer sérieusement bousculé par ses concurrents en Europe</title>
		<description>Google Chrome, Safari et Mozilla renforcent leurs positions en Europe, Internet Explorer toujours en perte de vitesse</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/internet-explorer-serieusement-bouscule-par-ses-concurrents-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baromètre des moteurs &#8211; Septembre 2009</title>
		<description>Yahoo! et AOL en perte de vitesse au Royaume-Uni</description>
		<link>http://www.atinternet.com/documents/barometre-des-moteurs-septembre-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

